<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; E-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.muyinternet.com/negocios/e-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Del flashmob al tweetmob, la nueva tendencia en Twitter</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2012/04/30/campana-tweetmob-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2012/04/30/campana-tweetmob-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campaña tweetmob]]></category>
		<category><![CDATA[campaña twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmob]]></category>
		<category><![CDATA[twitter empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=25908</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2012/04/tweetmob.jpg" /></div>Miles de empresas, asociaciones, colegios o incluso personas con ganas de divertirse han utilizado la técnica del flashmob. Esta tendencia que se basa en reunir a un grupo de personas y bajo una canción crear una coreografía llega más lejos, a Twitter. Como variante del flashmob, aparece el tweetmob. Esta nueva estrategia de marketing que [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/07/07/earlybird-la-nueva-fuente-de-ingresos-de-twitter' rel='bookmark' title='Earlybird, la nueva fuente de ingresos de Twitter'>Earlybird, la nueva fuente de ingresos de Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/01/19/twitter-lanza-nueva-version-en-coreano' rel='bookmark' title='Twitter lanza nueva versión en coreano'>Twitter lanza nueva versión en coreano</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/07/31/descubre-recomendaciones-para-ti-la-nueva-herramienta-de-twitter' rel='bookmark' title='Descubre Recomendaciones Para Ti, la nueva herramienta de Twitter'>Descubre Recomendaciones Para Ti, la nueva herramienta de Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2012/04/30/campana-tweetmob-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en vídeo llega oficialmente a Google Adwords</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2012/04/23/google-adwords-video</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2012/04/23/google-adwords-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=25877</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2012/04/google_adwords_video.jpg" /></div>Aunque desde septiembre Google ya ofrecía el servicio de Google Adwords en formato vídeo, ahora esta herramienta sale de la beta. El sistema de publicidad del gigante pasa a tener una nueva modalidad, que como aseguran desde Google, se puede adaptar a cualquier negocio. Para los más iniciados en este terreno, Google Adwords en vídeo [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/04/27/instant-previews-llega-a-google-adwords' rel='bookmark' title='Instant Previews llega a Google Adwords'>Instant Previews llega a Google Adwords</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/27/google-adwords-express' rel='bookmark' title='Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios'>Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords' rel='bookmark' title='Las palabras más caras en Google AdWords'>Las palabras más caras en Google AdWords</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2012/04/23/google-adwords-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Sense y el naufragio del Costa Concordia</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2012/01/16/google-adsense-y-naufragio-costa-concordia</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2012/01/16/google-adsense-y-naufragio-costa-concordia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente costa concordia]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[noticia naufragio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad contextualizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=25492</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/costa_concordia.jpg" /></div>Paradojas del mundo 2.0. Mientras estos días los periódicos abren portadas con el naufragio del crucero Costa Concordia, el sistema de publicación contextualizada de Google juega malas pasadas a los anunciantes. No hay más que ver la imagen que os mostramos a continuación para entenderlo. Una noticia de hoy mismo sobre el trágico suceso incluye una [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/03/07/facebook-no-dejara-utilizar-google-adsense' rel='bookmark' title='Facebook no dejará utilizar Google AdSense'>Facebook no dejará utilizar Google AdSense</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/05/13/facebook-contra-google' rel='bookmark' title='Facebook arremete contra Google'>Facebook arremete contra Google</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2008/09/15/reacciones-al-acuerdo-publicitario-yahoo-google' rel='bookmark' title='Reacciones al acuerdo publicitario Yahoo-Google'>Reacciones al acuerdo publicitario Yahoo-Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2012/01/16/google-adsense-y-naufragio-costa-concordia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#EraseunaNavidad, un cuento colaborativo por una buena causa</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/12/14/eraseunanavidad-cuento-colaborativo</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/12/14/eraseunanavidad-cuento-colaborativo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acción twitter]]></category>
		<category><![CDATA[acción twitter inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[cuento colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[eraseunanavidad]]></category>
		<category><![CDATA[eraseunanavidad twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=25398</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/12/eraseunanavidad.jpg" /></div>Una idea sencilla con una meta clara: felicitar la navidad y ayudar a personas que lo necesitan con un plato de comida para estas fechas. Ese es el objetivo de Inforpress con su acción #Eraseunanavidad. Desde hoy, 14 de diciembre hasta el 21 de diciembre, la consultora de comunicación ha puesto en marcha esta acción [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/08/21/twitter-tambien-nos-contara-un-cuento' rel='bookmark' title='Twitter también nos contará un cuento'>Twitter también nos contará un cuento</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/04/27/boda-real-internet' rel='bookmark' title='La boda real ya causa furor en Internet'>La boda real ya causa furor en Internet</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/05/04/8-maneras-de-que-tu-empresa-use-twitter-efizcamente' rel='bookmark' title='8 maneras de que tu empresa use Twitter efizcamente'>8 maneras de que tu empresa use Twitter efizcamente</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/12/14/eraseunanavidad-cuento-colaborativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 características que debe tener un buen banner</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/09/20/caracteristicas-banners</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/09/20/caracteristicas-banners#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[éxito publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[banner de internet]]></category>
		<category><![CDATA[banner publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24920</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/09/banner.jpg" /></div>La publicidad en la Red ha ido mejorando con los años. De aquellos primeros anuncios en los que aparecían gif animados de 256 colores hemos pasado a todo tipo de banners que exaltan la creatividad de las agencias de publicidad. Pero ¿qué tiene que tener un banner perfecto? ¿qué elementos hacen que los internautas se [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/02/08/recomendaciones-para-hacer-e-mail-marketing' rel='bookmark' title='Los secretos del buen e-mail marketing'>Los secretos del buen e-mail marketing</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/05/20/los-plugins-que-todo-blog-que-se-precie-debe-tener' rel='bookmark' title='Los plugins que todo blog que se precie debe tener'>Los plugins que todo blog que se precie debe tener</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/28/estrategia-email-marketing-consejos' rel='bookmark' title='4 consejos a tener en cuenta en tu estrategia de e-mail marketing'>4 consejos a tener en cuenta en tu estrategia de e-mail marketing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/09/20/caracteristicas-banners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas corporativas llegan a Foursquare</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[página corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24227</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/08/foursquare_.jpg" /></div>Hasta ahora si una marca quería crear su página en Foursquare tenía que esperar a que el servicio le diera permiso. Sin embargo, ya sólo se necesita una cuenta de Twitter para directamente tener una página corporativa en esta herramienta de geolocalización. Con más de 10 millones de usuarios y medio millón de empresas involucradas [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/04/07/yahoo-podria-adquirir-foursquare' rel='bookmark' title='Yahoo! podría adquirir Foursquare'>Yahoo! podría adquirir Foursquare</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/12/09/paginas-empresas-twitter' rel='bookmark' title='Llegan las páginas para empresas a Twitter'>Llegan las páginas para empresas a Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/01/27/foursquare-crece-un-3-400-en-su-primer-ano-de-vida' rel='bookmark' title='Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida'>Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las palabras más caras en Google AdWords</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[términos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23996</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/07/google_adwords_.jpg" /></div>Google ha revolucionado el mundo de la publicidad en Internet. Google AdWords se ha convertido en un servicio muy cotizado donde algunos sectores han visto grandes posibilidades marketinianas. Por ello, hoy nos encontramos con palabras que tienen un coste por clic (CPC) de más de 40 dólares. WordStream ha creado una infografía con las palabras [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2012/04/23/google-adwords-video' rel='bookmark' title='La publicidad en vídeo llega oficialmente a Google Adwords'>La publicidad en vídeo llega oficialmente a Google Adwords</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/05/11/google-adwords-vs-facebook-ads' rel='bookmark' title='Google Adwords vs anuncios Facebook ¿cuál elegimos?'>Google Adwords vs anuncios Facebook ¿cuál elegimos?</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/27/google-adwords-express' rel='bookmark' title='Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios'>Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Promoted Trends de Twitter ingresan cada día 120.000 dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23235</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/06/twitter_money.jpg" /></div>La publicidad social está al rojo vivo. Tanto es así que los lugares más populares de la Red tienen un nutrido grupo de anunciantes que va creciendo día a día. Concretamente, Twitter cada día obtiene 120.000 dólares llegados directamente desde los Promoted Trends. No obstante, podría llegar mucho más lejos. Por supuesto, esos ingresos son [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/06/17/aparecen-los-primeros-promoted-trends-de-twitter' rel='bookmark' title='Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter'>Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia' rel='bookmark' title='600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día'>600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El lector está harto de recibir spam, no correo comercial&#8221;, Paul de Fombelle de Sarbacán</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paul de fombelle]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[sarbacán software]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23086</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/06/SARBACAN_Paul-de-Fombelle.jpg" /></div>El e-mail marketing se ha convertido para muchas empresas en una herramienta de fidelización, tráfico o, simplemente, una fórmula para publicitar cierta campaña. El fenómeno cada vez va a más y no son pocos los que combinas esta estrategia con otras. En este sentido, en MuyInternet hemos hablado con Paul de Fombelle, director general de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/02/24/las-empresas-apuestan-por-el-marketing-digital-en-2010' rel='bookmark' title='Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010'>Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital' rel='bookmark' title='En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital'>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/05/18/%c2%bfestan-tus-clientes-en-los-medios-sociales-4-ideas-para-averiguarlo' rel='bookmark' title='¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo'>¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog corporativo, una fuente real de nuevos clientes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cliente final]]></category>
		<category><![CDATA[cliente real]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lector]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyinternet.com/wp-content/uploads/2011/05/blog_corporativo.jpg" /></div>Cada día más empresas con presencia en Internet apuestan por tener un blog corporativo donde además de crear una imagen en la Red, puedan tener una vía más para conversar con sus posibles consumidores. En este sentido, parece que los blogs son una buena herramienta para convertir a los lectores en clientes finales reales. El [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/02/15/microsoft-suma-a-su-nuevo-perfil-de-twitter-la-apertura-de-un-blog-corporativo' rel='bookmark' title='Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo'>Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2010/01/04/razones-por-las-que-una-pyme-necesita-un-blog' rel='bookmark' title='Razones por las que una pyme necesita un blog'>Razones por las que una pyme necesita un blog</a></li>
<li><a href='http://www.muyinternet.com/2009/10/06/blog-action-day-2009-con-el-cambio-climatico' rel='bookmark' title='Blog Action Day 2009 con el cambio climatico'>Blog Action Day 2009 con el cambio climatico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

