<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; E-Marketing</title>
	<atom:link href="/negocios/e-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Las páginas corporativas llegan a Foursquare</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[página corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24227</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora si una marca quería crear su página en Foursquare tenía que esperar a que el servicio le diera permiso. Sin embargo, ya sólo se necesita una cuenta de Twitter para directamente tener una página corporativa en esta herramienta de geolocalización. Con más de 10 millones de usuarios y medio millón de empresas involucradas [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/04/07/yahoo-podria-adquirir-foursquare' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo! podría adquirir Foursquare'>Yahoo! podría adquirir Foursquare</a></li>
<li><a href='/2011/01/27/foursquare-crece-un-3-400-en-su-primer-ano-de-vida' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida'>Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida</a></li>
<li><a href='/2010/11/04/las-paginas-para-empresas-llegan-a-linkedin' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las páginas para empresas llegan a LinkedIn'>Las páginas para empresas llegan a LinkedIn</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las palabras más caras en Google AdWords</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[términos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23996</guid>
		<description><![CDATA[Google ha revolucionado el mundo de la publicidad en Internet. Google AdWords se ha convertido en un servicio muy cotizado donde algunos sectores han visto grandes posibilidades marketinianas. Por ello, hoy nos encontramos con palabras que tienen un coste por clic (CPC) de más de 40 dólares. WordStream ha creado una infografía con las palabras [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/05/11/google-adwords-vs-facebook-ads' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Adwords vs anuncios Facebook ¿cuál elegimos?'>Google Adwords vs anuncios Facebook ¿cuál elegimos?</a></li>
<li><a href='/2011/07/27/google-adwords-express' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios'>Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios</a></li>
<li><a href='/2011/04/27/instant-previews-llega-a-google-adwords' rel='bookmark' title='Permanent Link: Instant Previews llega a Google Adwords'>Instant Previews llega a Google Adwords</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/20/keywords-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Promoted Trends de Twitter ingresan cada día 120.000 dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23235</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad social está al rojo vivo. Tanto es así que los lugares más populares de la Red tienen un nutrido grupo de anunciantes que va creciendo día a día. Concretamente, Twitter cada día obtiene 120.000 dólares llegados directamente desde los Promoted Trends. No obstante, podría llegar mucho más lejos. Por supuesto, esos ingresos son [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/17/aparecen-los-primeros-promoted-trends-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter'>Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: 600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día'>600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día</a></li>
<li><a href='/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El lector está harto de recibir spam, no correo comercial&#8221;, Paul de Fombelle de Sarbacán</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paul de fombelle]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[sarbacán software]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23086</guid>
		<description><![CDATA[El e-mail marketing se ha convertido para muchas empresas en una herramienta de fidelización, tráfico o, simplemente, una fórmula para publicitar cierta campaña. El fenómeno cada vez va a más y no son pocos los que combinas esta estrategia con otras. En este sentido, en MuyInternet hemos hablado con Paul de Fombelle, director general de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/24/las-empresas-apuestan-por-el-marketing-digital-en-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010'>Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital' rel='bookmark' title='Permanent Link: En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital'>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</a></li>
<li><a href='/2010/05/18/%c2%bfestan-tus-clientes-en-los-medios-sociales-4-ideas-para-averiguarlo' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo'>¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/06/estrategia-e-mail-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog corporativo, una fuente real de nuevos clientes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cliente final]]></category>
		<category><![CDATA[cliente real]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lector]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[Cada día más empresas con presencia en Internet apuestan por tener un blog corporativo donde además de crear una imagen en la Red, puedan tener una vía más para conversar con sus posibles consumidores. En este sentido, parece que los blogs son una buena herramienta para convertir a los lectores en clientes finales reales. El [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/15/microsoft-suma-a-su-nuevo-perfil-de-twitter-la-apertura-de-un-blog-corporativo' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo'>Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo</a></li>
<li><a href='/2010/05/18/%c2%bfestan-tus-clientes-en-los-medios-sociales-4-ideas-para-averiguarlo' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo'>¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital' rel='bookmark' title='Permanent Link: En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital'>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arremete contra Google</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/13/facebook-contra-google</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/13/facebook-contra-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[burson-marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sohogian]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[críticas negativas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22495</guid>
		<description><![CDATA[Ayer saltaba a la palestra la noticia: Facebook había contratado a la firma de relaciones públicas Burson-Marsteller para que lanzará noticias, comentarios y críticas negativas sobre Google. El juego sucio de Zuckerberg está servido. Todo ha salido a la luz gracias al blogger Chris Sohogian que rechazó una oferta laboral para difundir la propaganda anti-Google sobre el servicio [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/08/12/un-nuevo-bug-de-facebook-arremete-contra-la-privacidad-de-sus-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un nuevo bug de Facebook arremete contra la privacidad de sus usuarios'>Un nuevo bug de Facebook arremete contra la privacidad de sus usuarios</a></li>
<li><a href='/2010/05/28/yahoo-facebook-y-ebay-con-google-en-su-lucha-contra-viacom' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo!, Facebook y eBay con Google en su lucha contra Viacom'>Yahoo!, Facebook y eBay con Google en su lucha contra Viacom</a></li>
<li><a href='/2010/11/11/google-pone-en-alerta-a-sus-usuarios-contra-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google pone en alerta a sus usuarios contra Facebook'>Google pone en alerta a sus usuarios contra Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/13/facebook-contra-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords vs anuncios Facebook ¿cuál elegimos?</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/11/google-adwords-vs-facebook-ads</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/11/google-adwords-vs-facebook-ads#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios en la Web]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22450</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una empresa o profesional se plantea poner publicidad en Internet puede recurrir a muchas alternativas. No obstante, quizás las más populares tanto por volumen de público como por efectividad son los sistemas publicitarios de Google y Facebook. En el caso del buscador nos encontramos con los famosos Google Adwords, anuncios que se incrustan en [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/20/keywords-google-adwords' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las palabras más caras en Google AdWords'>Las palabras más caras en Google AdWords</a></li>
<li><a href='/2011/04/27/instant-previews-llega-a-google-adwords' rel='bookmark' title='Permanent Link: Instant Previews llega a Google Adwords'>Instant Previews llega a Google Adwords</a></li>
<li><a href='/2011/07/27/google-adwords-express' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios'>Google Adwords Express, más fácil para pequeños negocios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/11/google-adwords-vs-facebook-ads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales más extremas de la ciberesfera</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/04/12/redes-sociales-extremas</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/04/12/redes-sociales-extremas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[habbo]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=21649</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Tumblr, MySpace, Tuenti&#8230; existen millones de comunidades sociales de las que hablamos todos los días. Las diferencias entre ellas son claves para establecer el público al que se dirigen y el modelo de negocio. En base a ello, se agrupan los usuarios. Una infografía de la agencia Ignite que nos llega a través [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2009/11/30/hombres-contra-mujeres-en-las-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hombres contra mujeres en las redes sociales'>Hombres contra mujeres en las redes sociales</a></li>
<li><a href='/2009/12/21/mapa-mundi-de-las-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mapa de las redes sociales: Facebook gana en usuarios'>Mapa de las redes sociales: Facebook gana en usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/03/31/flickr-anade-opciones-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más opciones sociales para compartir fotografías en Flickr'>Más opciones sociales para compartir fotografías en Flickr</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/04/12/redes-sociales-extremas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 claves para definir tu estrategia de negocio en Foursquare</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/03/23/estrategia-foursquar</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/03/23/estrategia-foursquar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de geolocalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=20988</guid>
		<description><![CDATA[No hace demasiado tiempo en MuyPymes anunciaban que Foursquare ya ha superado los 7 millones de usuarios, que en el caso de esta red social se traducen más que en ninguna otra, en consumidores: personas que desayunan, que toman unas cañas, compran un libro, van al cine, cenan a la luz de las velas y lo [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/05/31/foursquare-cerca-del-millon-de-check-in-diarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare, cerca del millón de check-in diarios'>Foursquare, cerca del millón de check-in diarios</a></li>
<li><a href='/2011/01/27/foursquare-crece-un-3-400-en-su-primer-ano-de-vida' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida'>Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida</a></li>
<li><a href='/2010/11/04/5-consejos-para-convertirte-en-un-usuario-potente-de-foursquare' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 consejos para convertirte en un usuario potente de Foursquare'>5 consejos para convertirte en un usuario potente de Foursquare</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/03/23/estrategia-foursquar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 se invirtieron 798 millones de euros en publicidad on-line</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Spain]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=20256</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo decíamos cuando comenzó el 2010: la publicidad estará en Internet y parece que no nos hemos equivocado si nos fijamos en el estudio de IAB y la consultora PwC. Según este informe, el año pasado se gastaron en la Red 798 millones de euros de los cuales gran parte fueron a parar a [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/01/18/la-publicidad-de-facebook-durante-2010-genero-1-860-millones-de-euros' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros'>La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros</a></li>
<li><a href='/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2.500 millones de euros en marketing social durante 2010'>2.500 millones de euros en marketing social durante 2010</a></li>
<li><a href='/2010/01/19/la-publicidad-en-2010-estara-en-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad en 2010 estará en Internet'>La publicidad en 2010 estará en Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
