<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; estudios</title>
	<atom:link href="/tag/estudios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 08:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Los usuarios de Internet Explorer son los menos listos según un estudio</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/30/los-usuarios-de-internet-explorer-son-los-menos-listos-segun-un-estudio</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/30/los-usuarios-de-internet-explorer-son-los-menos-listos-segun-un-estudio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AptiQuant]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24179</guid>
		<description><![CDATA[La consultora canadiense AptiQuant ha realizado un estudio que arroja datos bastante curiosos. Se trata de un test de Cociente Intelectual (IQ) en línea a 100.000 usuarios, en los que ordenó sus resultados en función del navegador que utilizaron. Según el estudio, los usuarios de las versiones 6, 7, 8 y 9 de Internet Explorer [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/08/internet-explorer-8-el-mas-seguro-segun-un-estudio' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet Explorer 8, el más seguro, según un estudio'>Internet Explorer 8, el más seguro, según un estudio</a></li>
<li><a href='/2010/05/04/internet-explorer-sigue-perdiendo-cuota-de-mercado-2' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet Explorer sigue perdiendo cuota de mercado'>Internet Explorer sigue perdiendo cuota de mercado</a></li>
<li><a href='/2010/01/17/alemania-recomienda-a-los-usuarios-no-usar-internet-explorer' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alemania recomienda a los usuarios no usar Internet Explorer'>Alemania recomienda a los usuarios no usar Internet Explorer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/30/los-usuarios-de-internet-explorer-son-los-menos-listos-segun-un-estudio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook no convence a los internautas</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24006</guid>
		<description><![CDATA[Podrá contar ya con 750 millones de usuarios y ser una de las redes sociales más demandadas, pero lo cierto es que Facebook no consigue el aprobado en lo que respecta al grado de satisfacción de los usuarios. Según el último Índice de Satisfacción de Consumidores Estadounidenses (ACSI) realizado por la firma ForeSee Results, la [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/01/la-velocidad-del-adsl-solo-convence-al-2-de-los-internautas' rel='bookmark' title='Permanent Link: La velocidad del ADSL sólo convence al 2% de los internautas'>La velocidad del ADSL sólo convence al 2% de los internautas</a></li>
<li><a href='/2010/08/17/google-y-facebook-las-paginas-de-inicio-favoritas-para-los-internautas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google y Facebook, las páginas de inicio favoritas para los internautas'>Google y Facebook, las páginas de inicio favoritas para los internautas</a></li>
<li><a href='/2010/03/01/7-de-cada-10-internautas-estan-en-tuenti-o-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 de cada 10 internautas están en Tuenti o Facebook'>7 de cada 10 internautas están en Tuenti o Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google alcanza los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23422</guid>
		<description><![CDATA[Google ha vuelto a batir un nuevo récord, logrando alcanzar los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes. Así lo demuestra un estudio realizado por la firma de investigación ComScore. En mayo, la compañía de Mountain View aumentó su tráfico un 8,4 por ciento mientras que Microsoft sigue siendo el segundo destino más popular [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/10/twitter-vuelve-a-tener-problemas-pero-ya-supera-los-190-millones-de-usuarios-unicos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter vuelve a tener problemas, pero ya supera los 190 millones de usuarios únicos'>Twitter vuelve a tener problemas, pero ya supera los 190 millones de usuarios únicos</a></li>
<li><a href='/2009/12/26/la-red-publicitaria-de-weborama-alcanza-los-17-millones-de-usuarios-unicos-al-mes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Weborama alcanza 17 millones de usuarios únicos al mes'>Weborama alcanza 17 millones de usuarios únicos al mes</a></li>
<li><a href='/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google+ llega a los 10 millones de usuarios'>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 7% de los contactos de Facebook son desconocidos</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/21/un-7-de-los-contactos-de-facebook-no-son-desconocidos</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/21/un-7-de-los-contactos-de-facebook-no-son-desconocidos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23385</guid>
		<description><![CDATA[A punto de llegar a los 700 millones de usuarios, Facebook sigue siendo la revolución del momento dentro del llamado Social Media, pero, ¿conocemos a todos nuestros contactos realmente, o en muchos casos nos topamos en nuestro muro con la vida de auténticos desconocidos?. Un estudio realizado por PewResearch Center a través de entrevistas telefónicas [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/08/26/que-papel-deberian-desempenar-los-padres-con-sus-hijos-en-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Qué papel deberían desempeñar los padres con sus hijos en Facebook'>Qué papel deberían desempeñar los padres con sus hijos en Facebook</a></li>
<li><a href='/2010/11/09/facebook-encuentra-la-manera-de-liberar-tus-datos-de-contactos-de-gmail' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook encuentra la manera de liberar tus datos de contactos de Gmail'>Facebook encuentra la manera de liberar tus datos de contactos de Gmail</a></li>
<li><a href='/2010/02/09/restaura-contactos-ocultos-en-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Restaura contactos ocultos en Facebook'>Restaura contactos ocultos en Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/21/un-7-de-los-contactos-de-facebook-no-son-desconocidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un usuario medio de YouTube visualiza 5 horas de vídeo cada mes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23347</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por ComScore, en el que analiza el uso que se hace del vídeo online en Estados Unidos, cada internauta estadounidense vio 15,9 horas de vídeo durante el pasado mes de mayo. El líder indiscutible en este campo sigue siendo YouTube, que durante el mes de mayo tuvo un total de 147,2 [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/11/11/mas-opciones-para-encontrar-videos-en-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más y más horas de vídeo en YouTube'>Más y más horas de vídeo en YouTube</a></li>
<li><a href='/2011/05/27/youtube-nvidia-y-mozilla-te-traen-el-video-en-3d' rel='bookmark' title='Permanent Link: Youtube, Nvidia y Mozilla te traen el vídeo en 3D'>Youtube, Nvidia y Mozilla te traen el vídeo en 3D</a></li>
<li><a href='/2011/02/01/los-usuarios-de-facebook-visualizan-al-dia-150-anos-de-videos-de-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube'>Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el año 2015 unos 3.000 millones de personas usarán Internet</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/en-el-ano-2015-unos-3-000-millones-de-personas-usaran-internet</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/en-el-ano-2015-unos-3-000-millones-de-personas-usaran-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23199</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de Cisco, dentro de cuatro años, unos 3.000 millones de personas usarán Internet, lo que supone un 40% de la población mundial. Oriente Medio y África serán los territorios de mayor crecimiento en uso de la red, con unas estadísticas de uso que superarán el doble de las cifras que mantienen ahora. Para [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/08/15/el-trafico-de-datos-de-internet-movil-se-triplica-en-un-ano' rel='bookmark' title='Permanent Link: El tráfico de datos de Internet móvil se triplica en un año'>El tráfico de datos de Internet móvil se triplica en un año</a></li>
<li><a href='/2010/11/13/internet-es-usado-por-27-millones-de-espanoles' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet es usado por 27 millones de españoles'>Internet es usado por 27 millones de españoles</a></li>
<li><a href='/2010/02/23/el-e-mail-sera-sustituido-por-las-redes-sociales-en-2015' rel='bookmark' title='Permanent Link: El e-mail será sustituido por las redes sociales en 2015'>El e-mail será sustituido por las redes sociales en 2015</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/en-el-ano-2015-unos-3-000-millones-de-personas-usaran-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 53% de las empresas españolas tiene clientes gracias a redes sociales</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/un-53-de-las-empresas-espanolas-tiene-clientes-gracias-a-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/un-53-de-las-empresas-espanolas-tiene-clientes-gracias-a-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Regus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23196</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio confeccionado por la compañía Regus, que ha encuestado a más de 17.000 gerentes y propietarios de empresas en 80 países durante 2010, un 53% de las empresas españolas tiene clientes gracias a las redes sociales. La encuesta también revela que existen a nivel global cada vez más empresas que usan los medios [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/07/20/solo-el-30-de-las-empresas-estan-preparadas-para-usar-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sólo el 30% de las empresas están preparadas para usar redes sociales'>Sólo el 30% de las empresas están preparadas para usar redes sociales</a></li>
<li><a href='/2010/06/28/las-mujeres-espanolas-las-europeas-que-mas-se-comunican-a-traves-de-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las mujeres españolas, las europeas que más se comunican a través de redes sociales'>Las mujeres españolas, las europeas que más se comunican a través de redes sociales</a></li>
<li><a href='/2010/02/16/las-empresas-no-aprovechan-el-tiron-de-las-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas no aprovechan el tirón de las redes sociales'>Las empresas no aprovechan el tirón de las redes sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/12/un-53-de-las-empresas-espanolas-tiene-clientes-gracias-a-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas pierden miles de dólares anuales por las redes sociales</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/31/las-empresas-pierden-miles-de-dolares-anuales-por-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/31/las-empresas-pierden-miles-de-dolares-anuales-por-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[harmon.ie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22932</guid>
		<description><![CDATA[Desde que las redes sociales ocupan un papel tan importante en la sociedad, ha surgido el debate sobre si es perjudicial para las empresas que sus trabajadores tengan acceso libre a ellas, o si es mejor restringir su uso o censurarlo en el ámbito laboral. Muchos piensan que es beneficioso para el trabajador, ya que [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/06/12/un-53-de-las-empresas-espanolas-tiene-clientes-gracias-a-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un 53% de las empresas españolas tiene clientes gracias a redes sociales'>Un 53% de las empresas españolas tiene clientes gracias a redes sociales</a></li>
<li><a href='/2010/02/16/las-empresas-no-aprovechan-el-tiron-de-las-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas no aprovechan el tirón de las redes sociales'>Las empresas no aprovechan el tirón de las redes sociales</a></li>
<li><a href='/2010/07/20/solo-el-30-de-las-empresas-estan-preparadas-para-usar-redes-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sólo el 30% de las empresas están preparadas para usar redes sociales'>Sólo el 30% de las empresas están preparadas para usar redes sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/31/las-empresas-pierden-miles-de-dolares-anuales-por-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el cierre de LimeWire se dispara el uso de BitTorrent</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/19/tras-el-cierre-de-limewire-se-dispara-el-uso-de-bittorrent</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/19/tras-el-cierre-de-limewire-se-dispara-el-uso-de-bittorrent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LimeWire]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22611</guid>
		<description><![CDATA[La historia se vuelve a repetir, cuando cierran un servicio de intercambio de archivos tras un proceso judicial, otro ocupa su lugar. Fue el caso de Napster, de The Pirate Bay y ahora lo es de LimeWire, servicio que ha sido sustituido por el uso de BitTorrent. Así lo refleja un estudio elaborado por Sandvine, [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/10/28/una-orden-judicial-responsable-del-cierre-de-limewire' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una orden judicial, responsable del cierre de LimeWire'>Una orden judicial, responsable del cierre de LimeWire</a></li>
<li><a href='/2009/07/26/limewire-5-2-8-te-permite-compartir-archivos-con-tus-amigos-de-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: LimeWire 5.2.8 te permite compartir archivos con tus amigos de Facebook'>LimeWire 5.2.8 te permite compartir archivos con tus amigos de Facebook</a></li>
<li><a href='/2011/02/21/bittorrent-descubre-los-isp-que-ralentizan-el-trafico-p2p' rel='bookmark' title='Permanent Link: BitTorrent comienza a analizar los ISP que ralentizan el tráfico P2P'>BitTorrent comienza a analizar los ISP que ralentizan el tráfico P2P</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/19/tras-el-cierre-de-limewire-se-dispara-el-uso-de-bittorrent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube es el servicio preferido como medio educativo</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/04/16/youtube-es-el-servicio-preferido-como-medio-educativo</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/04/16/youtube-es-el-servicio-preferido-como-medio-educativo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=21819</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio norteamericano publicado en los últimos días realizado a profesionales de la educación, ha afirmado que el 73% de los profesores encuestados prefiere YouTube como recurso educativo. El estudio se le hizo a 1.920 profesores, profundizando en el uso que estos hacían de 9 herramientas y plataformas de comunicación social. YouTube sería la mejor [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un usuario medio de YouTube visualiza 5 horas de vídeo cada mes'>Un usuario medio de YouTube visualiza 5 horas de vídeo cada mes</a></li>
<li><a href='/2011/04/29/disney-fox-y-paramount-no-apoyaran-el-servicio-de-alquiler-de-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disney, Fox y Paramount no apoyarán el servicio de alquiler de YouTube'>Disney, Fox y Paramount no apoyarán el servicio de alquiler de YouTube</a></li>
<li><a href='/2011/04/07/google-mejora-el-buscador-de-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google mejora el buscador de YouTube'>Google mejora el buscador de YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/04/16/youtube-es-el-servicio-preferido-como-medio-educativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
