<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; HubSpot</title>
	<atom:link href="/tag/hubspot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>El blog corporativo, una fuente real de nuevos clientes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cliente final]]></category>
		<category><![CDATA[cliente real]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lector]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[Cada día más empresas con presencia en Internet apuestan por tener un blog corporativo donde además de crear una imagen en la Red, puedan tener una vía más para conversar con sus posibles consumidores. En este sentido, parece que los blogs son una buena herramienta para convertir a los lectores en clientes finales reales. El [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/15/microsoft-suma-a-su-nuevo-perfil-de-twitter-la-apertura-de-un-blog-corporativo' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo'>Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo</a></li>
<li><a href='/2010/05/18/%c2%bfestan-tus-clientes-en-los-medios-sociales-4-ideas-para-averiguarlo' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo'>¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital' rel='bookmark' title='Permanent Link: En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital'>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres más seguidores en Twitter?, pon una imagen en tu perfil</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/04/06/%c2%bfquieres-mas-seguidores-en-twitter-pon-una-imagen-en-tu-perfil</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/04/06/%c2%bfquieres-mas-seguidores-en-twitter-pon-una-imagen-en-tu-perfil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Perfíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=10311</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de marketing on-line HubSpot ha analizado cerca de 9 millones de perfiles de Twitter basado en datos recogidos a través de Twitter Grader, una herramienta que da información acerca del porcentaje de importancia que tiene el usuario comparado con el número global de usuarios evaluados, llegando a la conclusión de que los usuarios [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2009/06/24/flickr-y-twitter-mas-unidos-que-nunca' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flickr y Twitter más unidos que nunca'>Flickr y Twitter más unidos que nunca</a></li>
<li><a href='/2009/04/16/los-famosos-compiten-por-llegar-al-millon-de-seguidores-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los famosos compiten por llegar al millón de seguidores en Twitter'>Los famosos compiten por llegar al millón de seguidores en Twitter</a></li>
<li><a href='/2010/05/11/twitter-se-quedo-sin-seguidores-cerca-de-45-minutos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter se quedó sin seguidores cerca de 45 minutos'>Twitter se quedó sin seguidores cerca de 45 minutos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/04/06/%c2%bfquieres-mas-seguidores-en-twitter-pon-una-imagen-en-tu-perfil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
