<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>¿Abandonar o no una web? La diferencia pueden ser 2 segundos</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/tiempo-carga-web-porcentaje-abandono</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/tiempo-carga-web-porcentaje-abandono#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abandono web]]></category>
		<category><![CDATA[carga web]]></category>
		<category><![CDATA[compuware]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ratio abandono]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo de estancia]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24149</guid>
		<description><![CDATA[Tic tac, tic tac. Ya han pasado 2 segundos, justo el tiempo que tarda el 8% de los internautas en decidir si abandonan una página web. En el caso de los internautas que acceden desde dispositivos móviles, el porcentaje baja a un 5%. Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por Compuware. El [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/08/23/en-letonia-ya-pueden-navegar-por-internet-a-500-mbps' rel='bookmark' title='Permanent Link: En Letonia ya pueden navegar por Internet a 500 Mbps'>En Letonia ya pueden navegar por Internet a 500 Mbps</a></li>
<li><a href='/2010/02/23/los-espanoles-los-mas-adictos-a-la-red-de-redes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los españoles, los más adictos a la red de redes'>Los españoles, los más adictos a la red de redes</a></li>
<li><a href='/2011/07/18/ataques-homograficos' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Qué diferencia hay entre microsoft.com y microsoft.com?'>¿Qué diferencia hay entre microsoft.com y microsoft.com?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/tiempo-carga-web-porcentaje-abandono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de un nombre: Justin Bieber en Instagram</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bieber]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta oficial justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24041</guid>
		<description><![CDATA[A veces no es tan importante lo que se publica sino quien lo publica. Y sino que se lo digan al ídolo de las adolescentes, Justin Bieber. El joven cantante causó una avalancha de fans tras mostrar su primera fotografía utilizando el famoso programa de retoque para móviles Instagram. Justin Bieber utilizó su cuenta oficial de Twitter [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/10/haz-desaparecer-a-justin-bieber-y-charlie-sheen-en-un-clic' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haz desaparecer a Justin Bieber y Charlie Sheen en un clic'>Haz desaparecer a Justin Bieber y Charlie Sheen en un clic</a></li>
<li><a href='/2011/03/28/baby-justin-bieber-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Baby de Justin Bieber, el vídeo más visto y odiado en YouTube'>Baby de Justin Bieber, el vídeo más visto y odiado en YouTube</a></li>
<li><a href='/2011/05/05/premio-justin-bieber' rel='bookmark' title='Permanent Link: Justin Bieber, YouTube y Angry Birds, premiados en los Webby 2011'>Justin Bieber, YouTube y Angry Birds, premiados en los Webby 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza nueva versión en coreano</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/twitter-lanza-nueva-version-en-coreano</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/twitter-lanza-nueva-version-en-coreano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[coreano]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18575</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento exponencial de usuarios y amantes de las redes sociales en Corea ha sido la razón por la cual los chicos de Twitter han decidido lanzar una versión coreana de su servicio. El anuncio se ha hecho oficial a través de un comunicado oficial aunque nosotros nos hemos enterado gracias a Mashable (coreano todavía [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/07/31/descubre-recomendaciones-para-ti-la-nueva-herramienta-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Descubre Recomendaciones Para Ti, la nueva herramienta de Twitter'>Descubre Recomendaciones Para Ti, la nueva herramienta de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/02/15/twitter-lanza-un-centro-de-traduccion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter lanza un centro de traducción'>Twitter lanza un centro de traducción</a></li>
<li><a href='/2011/01/21/twitter-a-punto-de-llegar-a-los-200-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, a punto de llegar a los 200 millones de usuarios'>Twitter, a punto de llegar a los 200 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/twitter-lanza-nueva-version-en-coreano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con un límite de 50 amigos, Path es lo opuesto de Twitter</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/11/15/con-un-limite-de-50-amigos-path-es-lo-opuesto-de-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/11/15/con-un-limite-de-50-amigos-path-es-lo-opuesto-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=16967</guid>
		<description><![CDATA[Fundada por el director de Facebook en Guatemala Dave Morin, el cofundador de Napster Shawn Fanning y un amplio grupo de inversores, Path se describe como una aplicación con tintes de red social &#8220;pasiva&#8221;, contraria a otras como Twitter. Y es que, Path, permite el intercambio de fotografías privadas, de momento sólo a través de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/24/facebook-y-twitter-mas-unidas-que-nunca' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook y Twitter más unidas que nunca'>Facebook y Twitter más unidas que nunca</a></li>
<li><a href='/2011/02/11/twitter-actualiza-su-aplicacion-para-la-plataforma-de-google' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter actualiza su aplicación para la plataforma de Google'>Twitter actualiza su aplicación para la plataforma de Google</a></li>
<li><a href='/2010/01/18/reune-tu-facebook-y-twitter-en-brizzly' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reúne tu Facebook y Twitter en Brizzly'>Reúne tu Facebook y Twitter en Brizzly</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/11/15/con-un-limite-de-50-amigos-path-es-lo-opuesto-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare, a punto de conseguir 4 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/10/19/foursquare-a-punto-de-conseguir-4-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/10/19/foursquare-a-punto-de-conseguir-4-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[miembros]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de localización]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=16096</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la noticia todavía no es oficial, fuentes cercanas a la compañía han asegurado que esta semana Foursquare llegará a los 4 millones de miembros. La comunidad, lanzada a finales del año pasado, crece a buen ritmo pese a las críticas negativas iniciales. Según los cálculos de Mashable, el servicio de localización añade cada día [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/02/22/foursquare-a-punto-de-conseguir-7-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare a punto de conseguir 7 millones de usuarios'>Foursquare a punto de conseguir 7 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2010/08/25/facebook-places-es-aburrido-para-foursquare' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook Places es aburrido para Foursquare'>Facebook Places es aburrido para Foursquare</a></li>
<li><a href='/2011/06/22/foursquare-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare llega a los 10 millones de usuarios'>Foursquare llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/10/19/foursquare-a-punto-de-conseguir-4-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare 2.0 llega con novedades</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/09/21/foursquare-2-0-llega-con-novedades</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/09/21/foursquare-2-0-llega-con-novedades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fousquare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=15081</guid>
		<description><![CDATA[La interesante red social Foursquare acaba de lanzar su primera gran actualización, la 2.0, y como no podía ser de otra manera llega con interesantes cambios. La actualización también viene acompañada de nuevas versiones de los clientes para iPhone, Android y BlackBerry, aunque de momento solo esté disponible la edición para iPhone. Uno de los [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/09/foursquare-3-0-novedades' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare 3.0 ya disponible. Las novedades'>Foursquare 3.0 ya disponible. Las novedades</a></li>
<li><a href='/2011/01/11/foursquare-llega-al-millon-de-fotos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare llega al millón de fotos'>Foursquare llega al millón de fotos</a></li>
<li><a href='/2011/06/22/foursquare-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare llega a los 10 millones de usuarios'>Foursquare llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/09/21/foursquare-2-0-llega-con-novedades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook entra de lleno en el negocio de la geolocalización</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/08/19/facebook-entra-de-lleno-en-el-negocio-de-la-geolocalizacion</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/08/19/facebook-entra-de-lleno-en-el-negocio-de-la-geolocalizacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=14223</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas horas Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ha anunciado una nueva funcionalidad con la que entra de lleno en el negocio de la geolocalización: Places. La herramienta, que será opcional, nos permitirá compartir nuestra ubicación desde nuestro teléfono móvil con amigos, hacer check-ins en aquellos negocios o locales que se visita, consultar donde se [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/12/15/facebook-places-ya-disponible-en-nuestro-pais' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook Places ya disponible en nuestro país'>Facebook Places ya disponible en nuestro país</a></li>
<li><a href='/2010/09/17/facebook-places-aterriza-en-europa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook Places aterriza en Europa'>Facebook Places aterriza en Europa</a></li>
<li><a href='/2010/05/10/facebook-confirma-una-nueva-caracteristica-basada-en-la-geolocalizacion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook confirma una nueva característica basada en la geolocalización'>Facebook confirma una nueva característica basada en la geolocalización</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/08/19/facebook-entra-de-lleno-en-el-negocio-de-la-geolocalizacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios de comunicación apuestan por las herramientas sociales</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/07/07/los-medios-de-comunicacion-apuestan-por-las-herramientas-sociales</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/07/07/los-medios-de-comunicacion-apuestan-por-las-herramientas-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[medios nativos]]></category>
		<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[medios tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=13223</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco los medios digitales van apartando a los medios tradicionales. Se imponen los entornos digitales a los que los usuarios cada día están más habituados y los medios de comunicación se han percatado de esta tendencia. Según un estudio de Vector Software Factory, la participación de los medios es el principal argumento dediferenciación [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/28/picotea-lanza-un-nuevo-servicio-gratuito-para-los-medios-de-comunicacion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Picotea lanza un nuevo servicio gratuito para los medios de comunicación'>Picotea lanza un nuevo servicio gratuito para los medios de comunicación</a></li>
<li><a href='/2011/02/10/5-herramientas-para-encontrar-buenos-contenidos-sociales' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 herramientas para encontrar buenos contenidos sociales'>5 herramientas para encontrar buenos contenidos sociales</a></li>
<li><a href='/2010/01/13/herramientas-sociales-para-explotar-tu-web-o-blog' rel='bookmark' title='Permanent Link: Herramientas sociales para potenciar tu web o blog'>Herramientas sociales para potenciar tu web o blog</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/07/07/los-medios-de-comunicacion-apuestan-por-las-herramientas-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay compra RedLaser</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/06/26/ebay-compra-redlaser</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/06/26/ebay-compra-redlaser#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Occipital]]></category>
		<category><![CDATA[RedLaser]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=12905</guid>
		<description><![CDATA[El popular sitio de subastas online ha adquirido RedLaser, una aplicación para iPhone que permite al teléfono leer códigos de barras a través de la cámara del teléfono. Con esta compra eBay pretende ofrecer a los vendedores la posibilidad de introducir productos en la página a través del código de barras, facilitando así esta tarea [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/06/07/ebay-compra-magento' rel='bookmark' title='Permanent Link: eBay compra Magento'>eBay compra Magento</a></li>
<li><a href='/2011/04/21/ebay-compra-una-firma-de-geolocalizacion-llamada-where' rel='bookmark' title='Permanent Link: eBay compra una firma de geolocalización llamada WHERE'>eBay compra una firma de geolocalización llamada WHERE</a></li>
<li><a href='/2011/03/29/ebay-compra-gsi-commerce' rel='bookmark' title='Permanent Link: eBay compra GSI Commerce'>eBay compra GSI Commerce</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/06/26/ebay-compra-redlaser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Zynga, una relación comercial fructífera</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/05/19/facebook-y-zynga-una-relacion-comercial-fructifera</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/05/19/facebook-y-zynga-una-relacion-comercial-fructifera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad social]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[fishville]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[mafia wars]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[Zynga, la empresa desarrolladora de juego Farmville, lleva 5 años en Facebook. La explosión de popularidad de Facebook y de la granja on-line han hecho que Farmville esté valorada en 4.000 millones de dólares. Sin embargo, la relación comercial entre Facebook y Zinga va mucho más allá de Farmville. Mafia Wars, Fishville o Treasure Island [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/15/dona-dinero-a-japon-jugando-desde-facebook-con-zynga' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dona dinero a Japón jugando desde Facebook con Zynga'>Dona dinero a Japón jugando desde Facebook con Zynga</a></li>
<li><a href='/2010/08/11/zynga-retira-farmville-de-msn-games' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zynga retira Farmville de MSN Games'>Zynga retira Farmville de MSN Games</a></li>
<li><a href='/2011/07/04/zynga-jugadores-beneficios' rel='bookmark' title='Permanent Link: El imperio Zynga tiene 232 millones de jugadores mensuales'>El imperio Zynga tiene 232 millones de jugadores mensuales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/05/19/facebook-y-zynga-una-relacion-comercial-fructifera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
