<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; datos</title>
	<atom:link href="/tag/datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>¿Se beneficia la política de YouTube?</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/18/%c2%bfse-beneficia-la-politica-de-youtube</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/18/%c2%bfse-beneficia-la-politica-de-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24302</guid>
		<description><![CDATA[Tanto las redes sociales como las plataformas de vídeo están estrechamente ligadas a los contenidos políticos. En Estados Unidos la era 2.0 empezó en la Casa Blanca con la llegada de Obama, quien empezó a usar este tipo de medios para acercarse a la población, sobre todo a los más jóvenes. De hecho, la Casa [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/07/30/youtube-extiende-el-limite-de-los-videos-a-15-minutos' rel='bookmark' title='Permanent Link: YouTube extiende el límite de los vídeos a 15 minutos'>YouTube extiende el límite de los vídeos a 15 minutos</a></li>
<li><a href='/2010/05/18/youtube-entra-en-africa-abriendo-youtube-sudafrica' rel='bookmark' title='Permanent Link: YouTube entra en África abriendo YouTube Sudáfrica'>YouTube entra en África abriendo YouTube Sudáfrica</a></li>
<li><a href='/2011/02/27/https-en-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: HTTPS en YouTube'>HTTPS en YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/18/%c2%bfse-beneficia-la-politica-de-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de Google+ cae por primera vez</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/el-trafico-de-google-cae-por-primera-vez</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/el-trafico-de-google-cae-por-primera-vez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24136</guid>
		<description><![CDATA[Aún es pronto para saber si Google+ correrá la misma &#8220;suerte&#8221; que otros servicios de la compañía como Buzz o Wave. Desde su nacimiento, hace ya un mes, todo parecía indicar que buena acogida estaba teniendo, de hecho recientemente llegaba a los 20 millones de usuarios. Pero lo cierto, es que Hitwise ha informado que [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/04/20/facebook-tiene-el-41-del-trafico-en-los-medios-de-comunicacion-social' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook tiene el 41% del tráfico en los medios de comunicación social'>Facebook tiene el 41% del tráfico en los medios de comunicación social</a></li>
<li><a href='/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google+ llega a los 10 millones de usuarios'>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google alcanza los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes'>Google alcanza los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/28/el-trafico-de-google-cae-por-primera-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook no convence a los internautas</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24006</guid>
		<description><![CDATA[Podrá contar ya con 750 millones de usuarios y ser una de las redes sociales más demandadas, pero lo cierto es que Facebook no consigue el aprobado en lo que respecta al grado de satisfacción de los usuarios. Según el último Índice de Satisfacción de Consumidores Estadounidenses (ACSI) realizado por la firma ForeSee Results, la [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/01/la-velocidad-del-adsl-solo-convence-al-2-de-los-internautas' rel='bookmark' title='Permanent Link: La velocidad del ADSL sólo convence al 2% de los internautas'>La velocidad del ADSL sólo convence al 2% de los internautas</a></li>
<li><a href='/2010/08/17/google-y-facebook-las-paginas-de-inicio-favoritas-para-los-internautas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google y Facebook, las páginas de inicio favoritas para los internautas'>Google y Facebook, las páginas de inicio favoritas para los internautas</a></li>
<li><a href='/2010/03/01/7-de-cada-10-internautas-estan-en-tuenti-o-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7 de cada 10 internautas están en Tuenti o Facebook'>7 de cada 10 internautas están en Tuenti o Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/21/facebook-no-convence-a-los-internautas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en la actualidad</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/17/el-estado-de-internet-en-la-actualidad</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/17/el-estado-de-internet-en-la-actualidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23919</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros compañeros de MuyComputer nos han mostrado una interesante infografía dinámica que se puede ver mediante HTML5, es decir, es compatible con todos los dispositivos con navegador HTML5, sin necesidad de Flash. La infografía detalla el uso de Internet de manera global interactivamente. Se pueden ver qué países bloquean en parte o completamente en la [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/03/el-estado-de-internet-2009-en-una-imagen' rel='bookmark' title='Permanent Link: El estado de Internet 2009 en una imagen'>El estado de Internet 2009 en una imagen</a></li>
<li><a href='/2010/10/22/el-movimiento-de-un-solo-dia-en-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: El movimiento de Internet en un sólo día'>El movimiento de Internet en un sólo día</a></li>
<li><a href='/2011/05/05/infografia-startup' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo son las startups de la actualidad?'>¿Cómo son las startups de la actualidad?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/17/el-estado-de-internet-en-la-actualidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23914</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acaba de llegar a su quinto aniversario y no podía haberlo hecho de mejor forma. El popular servicio de microblogging ve registrarse cada día a 600.000 nuevos usuarios. Además, ya se escriben 350.000 millones de tweets al día, una cantidad bastante significativa si tenemos en cuenta que el primer día de servicio de Twitter [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios'>Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios</a></li>
<li><a href='/2010/11/01/twitter-gana-30-millones-de-usuarios-en-los-ultimos-dos-meses' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter gana 30 millones de usuarios en los últimos dos meses'>Twitter gana 30 millones de usuarios en los últimos dos meses</a></li>
<li><a href='/2010/02/23/twitter-alcanza-los-50-millones-de-tweets-al-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día'>Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ganancias de Google se incrementan en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/15/las-ganancias-de-google-se-incrementan-en-el-segundo-trimestre</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/15/las-ganancias-de-google-se-incrementan-en-el-segundo-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23887</guid>
		<description><![CDATA[Google ha mostrado los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año. Concretamente lo ha hecho el nuevo CEO de la compañía Larry Page, quien aprovechó la ocasión para expresar su alegría con la buena respuesta que está teniendo Google+, quien parece que ya va camino de los 20 millones de usuarios. Los ingresos de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/15/google-atesora-2-298-millones-de-dolares-en-el-primer-trimestre-del-ano' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google atesora 2.298 millones de dólares en el primer trimestre del año'>Google atesora 2.298 millones de dólares en el primer trimestre del año</a></li>
<li><a href='/2010/10/15/google-aumenta-sus-beneficios-un-322-mas-en-el-tercer-trimestre' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google aumenta sus beneficios un 32,2% más en el tercer trimestre'>Google aumenta sus beneficios un 32,2% más en el tercer trimestre</a></li>
<li><a href='/2010/04/16/google-obtiene-muy-buenos-resultados-fiscales-en-el-primer-trimestre-del-ano' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google obtiene muy buenos resultados fiscales en el primer trimestre del año'>Google obtiene muy buenos resultados fiscales en el primer trimestre del año</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/15/las-ganancias-de-google-se-incrementan-en-el-segundo-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La privacidad en Facebook vs Google Plus</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/14/privacidad-facebook-google-plus</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/14/privacidad-facebook-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Política de privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23871</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Google está pegando fuerte durante estos días. Con más de 10 millones de usuarios en una semana se está convirtiendo en un rival a tener en cuenta por el gigante Facebook. Pese a que hay muchas similitud, quizás la mayor diferencia radica en la seguridad de la información. Es evidente que [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/20/facebook-preve-mejorar-la-seguridad-y-la-privacidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook prevé mejorar la seguridad y la privacidad'>Facebook prevé mejorar la seguridad y la privacidad</a></li>
<li><a href='/2011/03/02/facebook-simplifica-la-configuracion-de-la-privacidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook simplifica la configuración de la privacidad'>Facebook simplifica la configuración de la privacidad</a></li>
<li><a href='/2010/04/20/google-de-nuevo-en-el-punto-de-mira-por-la-privacidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google de nuevo en el punto de mira por la privacidad'>Google de nuevo en el punto de mira por la privacidad</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/14/privacidad-facebook-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23839</guid>
		<description><![CDATA[Parece que esta vez Google sí podría haber acertado con su nuevo proyecto social, Google+, que en su primera semana en la red ya habría llegado a los 10 millones de usuarios. Esta cifra sorprende bastante, sobre todo porque aún la plataforma sólo está disponible previa invitación. Según Paul Allen, fundador de Ancestry.com, la red [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/26/google-plus-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google + llega a los 20 millones de usuarios'>Google + llega a los 20 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/01/14/facebook-llega-a-los-600-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook llega a los 600 millones de usuarios'>Facebook llega a los 600 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/06/22/foursquare-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare llega a los 10 millones de usuarios'>Foursquare llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn ya es la segunda red social más visitada en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/10/linkedin-ya-es-la-segunda-red-social-mas-visitada-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/10/linkedin-ya-es-la-segunda-red-social-mas-visitada-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23786</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn acaba de anunciar que durante el mes de junio se ha convertido en la segunda red social con más visitas en los Estados Unidos, arrebatándole el puesto a MySpace. Concretamente, Linkedin tuvo 33’9 millones de visitas únicas frente a las 33’5 de MySpace. Lógicamente, ambas están muy lejos aún de Facebook, que tiene 160 [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/16/facebook-ya-cuenta-con-mas-visitantes-que-google-en-estados-unidos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook ya cuenta con más visitantes que Google en Estados Unidos'>Facebook ya cuenta con más visitantes que Google en Estados Unidos</a></li>
<li><a href='/2010/04/23/linkedin-se-hace-mas-social' rel='bookmark' title='Permanent Link: LinkedIn se hace más social'>LinkedIn se hace más social</a></li>
<li><a href='/2010/11/21/una-de-cada-cuatro-paginas-visitadas-en-estados-unidos-es-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una de cada cuatro páginas visitadas en Estados Unidos es Facebook'>Una de cada cuatro páginas visitadas en Estados Unidos es Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/10/linkedin-ya-es-la-segunda-red-social-mas-visitada-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Twitter una pérdida de tiempo?</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/twitter-perdida-tiempo</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/twitter-perdida-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23515</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, entre otros objetivos, sirven para entretenernos durante nuestros ratos muertos o mientras navegamos. En este sentido, Twitter puede ser un arma más para pasar el rato pero ¿realmente lo utilizan las usuarios para este fin? Para saber si Twitter es una pérdida de tiempo, Problogger nos lanza la infografía que os dejamos [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/09/23/twitter-lanzara-un-solucion-de-analisis-en-tiempo-real' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter lanzará un solución de análisis en tiempo real'>Twitter lanzará un solución de análisis en tiempo real</a></li>
<li><a href='/2011/03/29/usuarios-activos-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: El 0,05% de los usuarios de Twitter generan el 50% de los tweets'>El 0,05% de los usuarios de Twitter generan el 50% de los tweets</a></li>
<li><a href='/2010/05/11/los-datos-de-twitter-tambien-en-una-infografia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los datos de Twitter también en una infografía'>Los datos de Twitter también en una infografía</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/twitter-perdida-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
