<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; inversión</title>
	<atom:link href="/tag/inversion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Operadoras españolas, las que menos invierten en mejoras de la Red</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/inversion-mejoras-internet</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/inversion-mejoras-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operados de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[proveedoras de internet]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23208</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a ser los últimos en algo relacionado con Internet. Si no estábamos demasiados satisfechos con el servicio, si en España seguimos con los mismos precios en banda ancha, ahora llega un informe de la Comisión Europea y nos indica que las empresas proveedoras de Internet en España son las que menos ingresos destinan a mejorar [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/04/2009-el-ano-que-menos-crecio-la-banda-ancha-en-espana' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2009, el año que menos creció la banda ancha en España'>2009, el año que menos creció la banda ancha en España</a></li>
<li><a href='/2010/02/11/vodafone-y-pepephone-las-operadoras-mas-valoradas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vodafone y Pepephone, las operadoras más valoradas'>Vodafone y Pepephone, las operadoras más valoradas</a></li>
<li><a href='/2010/10/14/los-espanoles-los-menos-satisfechos-con-la-velocidad-de-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los españoles, los menos satisfechos con la velocidad de Internet'>Los españoles, los menos satisfechos con la velocidad de Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/inversion-mejoras-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog corporativo, una fuente real de nuevos clientes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cliente final]]></category>
		<category><![CDATA[cliente real]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lector]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[Cada día más empresas con presencia en Internet apuestan por tener un blog corporativo donde además de crear una imagen en la Red, puedan tener una vía más para conversar con sus posibles consumidores. En este sentido, parece que los blogs son una buena herramienta para convertir a los lectores en clientes finales reales. El [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/15/microsoft-suma-a-su-nuevo-perfil-de-twitter-la-apertura-de-un-blog-corporativo' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo'>Microsoft suma a su perfil de Twitter un blog corporativo</a></li>
<li><a href='/2010/05/18/%c2%bfestan-tus-clientes-en-los-medios-sociales-4-ideas-para-averiguarlo' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo'>¿Están tus clientes en los medios sociales? 4 ideas para averiguarlo</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital' rel='bookmark' title='Permanent Link: En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital'>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/05/24/blog-corporativo-nuevos-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 se invirtieron 798 millones de euros en publicidad on-line</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Spain]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=20256</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo decíamos cuando comenzó el 2010: la publicidad estará en Internet y parece que no nos hemos equivocado si nos fijamos en el estudio de IAB y la consultora PwC. Según este informe, el año pasado se gastaron en la Red 798 millones de euros de los cuales gran parte fueron a parar a [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/01/18/la-publicidad-de-facebook-durante-2010-genero-1-860-millones-de-euros' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros'>La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros</a></li>
<li><a href='/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2.500 millones de euros en marketing social durante 2010'>2.500 millones de euros en marketing social durante 2010</a></li>
<li><a href='/2010/01/19/la-publicidad-en-2010-estara-en-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad en 2010 estará en Internet'>La publicidad en 2010 estará en Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cofundador de Twitter niega la inversión de JP Morgan en el servicio</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/el-cofundador-de-twitter-niega-la-inversion-de-jp-morgan-en-el-servicio</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/el-cofundador-de-twitter-niega-la-inversion-de-jp-morgan-en-el-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=20221</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone, cofundador de Twitter, ha negado los rumores que hablaban sobre una posible adquisición del 10% por parte de un fondo del banco estadounidense JP Morgan. El responsable del microblogging más famoso de la Red ha hablado con la agencia Reuters para confirmar que esa información es inventada y admitir que &#8220;negoció con Facebook [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/07/jp-morgan-sigue-con-su-intencion-de-invertir-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: JP Morgan sigue con su intención de invertir en Twitter'>JP Morgan sigue con su intención de invertir en Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/02/28/el-banco-jp-morgan-podria-comprar-el-10-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: El banco JP Morgan podría comprar el 10% de Twitter'>El banco JP Morgan podría comprar el 10% de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/02/17/el-co-fundador-de-twitter-niega-que-la-compania-este-en-venta' rel='bookmark' title='Permanent Link: El co-fundador de Twitter niega que la compañía esté en venta'>El co-fundador de Twitter niega que la compañía esté en venta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/03/03/el-cofundador-de-twitter-niega-la-inversion-de-jp-morgan-en-el-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad social, una asignatura pendiente para Google</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/01/20/publicidad-social-una-asignatura-pendiente-para-google</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/01/20/publicidad-social-una-asignatura-pendiente-para-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad local]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18661</guid>
		<description><![CDATA[No es que los números le vayan mal a Google -de hecho ha rebasado las expectativas de Wall Street en los últimos cinco trimestres consecutivos- pero parece que los inversores necesitan datos más contundentes para apoyar al gigante de las búsquedas a largo plazo. Pero la firma necesita mejorar su situación en el ámbito de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/05/11/facebook-supera-a-google-en-ingresos-por-publicidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook supera a Google en ingresos por publicidad'>Facebook supera a Google en ingresos por publicidad</a></li>
<li><a href='/2010/08/13/facebook-y-aol-podrian-aliarse-por-la-publicidad-online' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook y AOL podrían aliarse por la publicidad online'>Facebook y AOL podrían aliarse por la publicidad online</a></li>
<li><a href='/2011/01/26/facebook-compra-rel8tion-una-compania-de-publicidad-movil' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook compra Rel8tion, una compañía de publicidad móvil'>Facebook compra Rel8tion, una compañía de publicidad móvil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/01/20/publicidad-social-una-asignatura-pendiente-para-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.500 millones de euros en marketing social durante 2010</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18601</guid>
		<description><![CDATA[Hemos terminado un año más donde palabras como Facebook o geolocalización han sonado con fuerza durante todo 2010. Sin embargo, ¿realmente son tan importantes para las empresas? En hubspot han elaborado una infografía sobre la inversión en Estados Unidos y fuera del país norteamericano en marketing en medios sociales. Los datos son realmente curiosos: sólo [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/01/18/la-publicidad-de-facebook-durante-2010-genero-1-860-millones-de-euros' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros'>La publicidad de Facebook durante 2010 generó 1.860 millones de euros</a></li>
<li><a href='/2011/03/03/en-2010-se-invirtieron-798-millones-de-euros-en-publicidad-on-line' rel='bookmark' title='Permanent Link: En 2010 se invirtieron 798 millones de euros en publicidad on-line'>En 2010 se invirtieron 798 millones de euros en publicidad on-line</a></li>
<li><a href='/2010/02/24/las-empresas-apuestan-por-el-marketing-digital-en-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010'>Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vale algo más de 3.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/12/02/twitter-vale-algo-mas-de-3-000-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/12/02/twitter-vale-algo-mas-de-3-000-millones-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=17553</guid>
		<description><![CDATA[El microblogging más popular de la Red es un negocio en pleno auge por el cual algunos estarían dispuestos a pagar unos 4.000 millones de dólares (más de 3.000 millones de euros), según informa TechCrunch. Gracias a los recientes cambios de diseño, el crecimiento de usuarios y a las continúas novedades relacionadas con estrategias de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2010/12/16/twitter-valorada-en-3-700-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares'>Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2009/12/22/twitter-recibe-25-millones-de-euros-de-google-y-bing' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter recibe 25 millones de euros de Google y Bing'>Twitter recibe 25 millones de euros de Google y Bing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/12/02/twitter-vale-algo-mas-de-3-000-millones-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta Facebook? Más de 41.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/11/17/%c2%bfcuanto-cuesta-facebook-mas-de-41-000-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/11/17/%c2%bfcuanto-cuesta-facebook-mas-de-41-000-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad social]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=17069</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una de las empresas de Internet más grandes. Concretamente, según un informe de Bloomerang, la red social de Zuckerberg se posiciona en tercer lugar después de Amazon y Google. Los cálculos del informe de esta consultora revelan que Facebook cuesta 41.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente unos 30.356 millones de euros. Un [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/12/01/facebook-tendria-un-valor-de-50-000-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook tendría un valor de 50.000 millones de dólares'>Facebook tendría un valor de 50.000 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2010/03/03/%c2%bffacebook-ingresara-1-000-millones-de-dolares-este-ano' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Ingresará Facebook 1.000 millones de dólares este año?'>¿Ingresará Facebook 1.000 millones de dólares este año?</a></li>
<li><a href='/2010/03/04/facebook-vale-ya-11-500-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook vale ya 11.500 millones de dólares'>Facebook vale ya 11.500 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/11/17/%c2%bfcuanto-cuesta-facebook-mas-de-41-000-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011 las empresas invertirán más en marketing digital</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=16569</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco las estrategias corporativas en la Red se democratizan. Lo que antes parecía sólo para grandes empresas, paulativamente las pymes también se van sumando a este fenómeno. Un informe de Zoomerang en colaboración con GrowBizMedia demuestra que las pequeñas y medianas empresas invertirán el próximo año más presupuesto en el marketing digital. El [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/02/24/las-empresas-apuestan-por-el-marketing-digital-en-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010'>Las empresas apuestan por el marketing digital en 2010</a></li>
<li><a href='/2011/01/19/2-500-millones-de-euros-en-marketing-social-durante-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2.500 millones de euros en marketing social durante 2010'>2.500 millones de euros en marketing social durante 2010</a></li>
<li><a href='/2010/02/08/recomendaciones-para-hacer-e-mail-marketing' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los secretos del buen e-mail marketing'>Los secretos del buen e-mail marketing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/11/02/en-2011-las-empresas-invertiran-mas-en-marketing-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon, Facebook y Zinga apuestan por las start-ups en sFund</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/10/22/amazon-facebook-y-zinga-apuestan-por-las-start-ups-en-sfund</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/10/22/amazon-facebook-y-zinga-apuestan-por-las-start-ups-en-sfund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cafebot]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[productos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sFund]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Zinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=16285</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de apoyar a la innovación en la Red, grandes compañías del medio, entre ellas, Amazon, Facebook y Zinga han aportado su granito de arena a sFund. Este fondo de inversión ya cuenta con 250 millones de dólares a repartir entre empresas que inventen o desarrollen nuevos productos sociales. Pero no son las [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/04/07/bono-de-u2-compra-un-1-de-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bono de U2 compra un 1% de Facebook'>Bono de U2 compra un 1% de Facebook</a></li>
<li><a href='/2010/09/26/facebook-dona-100-millones-de-dolares-al-proyecto-starteducation-foundation' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook dona 100 millones de dólares al proyecto Start:Education foundation'>Facebook dona 100 millones de dólares al proyecto Start:Education foundation</a></li>
<li><a href='/2011/01/23/facebook-recauda-1-500-millones-de-dolares-por-la-venta-de-acciones' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook recauda 1.500 millones de dólares por la venta de acciones'>Facebook recauda 1.500 millones de dólares por la venta de acciones</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/10/22/amazon-facebook-y-zinga-apuestan-por-las-start-ups-en-sfund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
