<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter abandona su vieja interfaz</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/09/twitter-abandona-su-vieja-interfaz</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/09/twitter-abandona-su-vieja-interfaz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyInternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24256</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses que Twitter anunció un rediseño de su interfaz, cambiando la posición del flujo de mensajes, la barra lateral y otras opciones.  Hasta hoy, los usuarios que quisieran podían mantener el diseño antiguo y cambiar al nuevo cuando lo desearan; a partir de ahora ya no existe esa posibilidad. Un mensaje de la [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/08/03/adios-interfaz-viejo-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter dirá adiós a su interfaz antiguo esta semana'>Twitter dirá adiós a su interfaz antiguo esta semana</a></li>
<li><a href='/2010/11/17/los-trending-topics-de-twitter-aterrizan-en-espana' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los trending topics de Twitter aterrizan en España'>Los trending topics de Twitter aterrizan en España</a></li>
<li><a href='/2011/02/11/twitter-actualiza-su-aplicacion-para-la-plataforma-de-google' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter actualiza su aplicación para la plataforma de Google'>Twitter actualiza su aplicación para la plataforma de Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/09/twitter-abandona-su-vieja-interfaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas corporativas llegan a Foursquare</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[página corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24227</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora si una marca quería crear su página en Foursquare tenía que esperar a que el servicio le diera permiso. Sin embargo, ya sólo se necesita una cuenta de Twitter para directamente tener una página corporativa en esta herramienta de geolocalización. Con más de 10 millones de usuarios y medio millón de empresas involucradas [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/04/07/yahoo-podria-adquirir-foursquare' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo! podría adquirir Foursquare'>Yahoo! podría adquirir Foursquare</a></li>
<li><a href='/2011/01/27/foursquare-crece-un-3-400-en-su-primer-ano-de-vida' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida'>Foursquare crece un 3.400% en su primer año de vida</a></li>
<li><a href='/2010/11/04/las-paginas-para-empresas-llegan-a-linkedin' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las páginas para empresas llegan a LinkedIn'>Las páginas para empresas llegan a LinkedIn</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/04/paginas-corporativas-foursquare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 palabras clave para no perderse en Twitter</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/palabras-usadas-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/palabras-usadas-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[@]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[dm]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[términos]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24217</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un recién llegado a Twitter o estás a punto de iniciar la andadura por el mundo twitter, es un buen momento para conocer estos términos que pueden parecer muy extraños para un usuario no acostumbrado pero que realmente son el día a día para los más veteranos. 140 caracteres pueden dar para mucho [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2009/12/24/twitter-compra-compania-que-permitira-geolocalizar-los-tweets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter compra una empresa para geolocalizar los tweets'>Twitter compra una empresa para geolocalizar los tweets</a></li>
<li><a href='/2009/08/17/proyecto-retweet-el-plan-de-twitter-para-ofrecer-oficialmente-los-retweets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Proyecto Retweet: El plan de Twitter para ofrecer oficialmente los retweets'>Proyecto Retweet: El plan de Twitter para ofrecer oficialmente los retweets</a></li>
<li><a href='/2010/10/14/10-practicos-atajos-de-teclado-para-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 prácticos atajos de teclado para Twitter'>10 prácticos atajos de teclado para Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/palabras-usadas-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dirá adiós a su interfaz antiguo esta semana</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/adios-interfaz-viejo-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/adios-interfaz-viejo-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar viejo interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[viejo interfaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24211</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los nostálgicos que todavía utiliza la versión antigua de Twitter te quedan pocos días de gloria. Casi un año después del lanzamiento de la nueva versión, Twitter quiere acabar con el viejo interfaz definitivamente. Con un tweet oficial, el microblogging ha anunciado la noticia. &#8220;Si actualmente estás usando la versión antigua de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/08/09/twitter-abandona-su-vieja-interfaz' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter abandona su vieja interfaz'>Twitter abandona su vieja interfaz</a></li>
<li><a href='/2011/03/15/datos-usuarios-tweet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter genera 1.000 millones de tweets en una semana'>Twitter genera 1.000 millones de tweets en una semana</a></li>
<li><a href='/2010/09/28/xmarks-nos-dira-adios-en-enero-de-2011' rel='bookmark' title='Permanent Link: Xmarks nos dirá adiós en enero de 2011'>Xmarks nos dirá adiós en enero de 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/03/adios-interfaz-viejo-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, valorada en 8.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[ronda de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[valor empresa]]></category>
		<category><![CDATA[valor empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24201</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de Twitter es innegable. De los 65 millones de tweets que se generaban hace un año se ha pasado a 200 millones y de los 150.000 usuarios ha pasado a un millón. Por todo ello, se calcula que el negocio de Twitter cuesta 8.000 millones de dólares, 1.000 más que hace un mes. [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/12/16/twitter-valorada-en-3-700-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares'>Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2011/04/19/twitter-podria-comprar-tweetdeck-por-50-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter podría comprar TweetDeck por 50 millones de dólares'>Twitter podría comprar TweetDeck por 50 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter trabaja en un nuevo control parental</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[control parental]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24184</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha anunciado que están trabajando en un nuevo control que identifique en los tuits publicados enlaces que conduzcan a información sensible. De momento, este &#8220;control parental&#8221; se encuentra en una versión de prueba, por lo que por ahora no funciona con exactitud. Según explica Taylor Singletary, representante de Twitter, &#8220;en el futuro, vamos a [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/03/nuevo-virus-en-twitter-%c2%bfcuantas-horas-pasas-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo virus en Twitter: ¿cuántas horas pasas en Twitter?'>Nuevo virus en Twitter: ¿cuántas horas pasas en Twitter?</a></li>
<li><a href='/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter tiene todos los derechos de tus fotografías'>Twitter tiene todos los derechos de tus fotografías</a></li>
<li><a href='/2010/01/24/twitter-desbloqueara-cuentas-borradas-o-inactivas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter desbloqueará cuentas borradas o inactivas'>Twitter desbloqueará cuentas borradas o inactivas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24170</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha anunciado que los nuevos Promoted Tweets empezarán a aparecer en el timeline de los usuarios en las próximas semanas. Esta nueva forma de publicidad fue anunciada por la compañía a principios del mes de mayo y no se introducirá de manera agresiva, si no que aparecerán anuncios de cuentas que el usuario ya [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/17/aparecen-los-primeros-promoted-trends-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter'>Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/04/08/twitter-ya-cuenta-con-155-millones-de-nuevos-tweets-diarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios'>Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/la-publicidad-llega-a-la-timeline-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad llega a la timeline de Twitter'>La publicidad llega a la timeline de Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + llega a los 20 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[beta cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[red social 20 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24094</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Google se está convirtiendo en todo un fenómeno. Con poco menos de un mes de vida y en beta cerrada ya cuenta con 20 millones de usuarios, según datos de ComScore. Todo un éxito para la compañía que hasta ahora había dado palos de ciego en el terreno social y hace [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google+ llega a los 10 millones de usuarios'>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/01/14/facebook-llega-a-los-600-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook llega a los 600 millones de usuarios'>Facebook llega a los 600 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/07/20/google-plus-crecimiento-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google + se aproxima a los 18 millones de usuarios'>Google + se aproxima a los 18 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de un nombre: Justin Bieber en Instagram</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bieber]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta oficial justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24041</guid>
		<description><![CDATA[A veces no es tan importante lo que se publica sino quien lo publica. Y sino que se lo digan al ídolo de las adolescentes, Justin Bieber. El joven cantante causó una avalancha de fans tras mostrar su primera fotografía utilizando el famoso programa de retoque para móviles Instagram. Justin Bieber utilizó su cuenta oficial de Twitter [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/10/haz-desaparecer-a-justin-bieber-y-charlie-sheen-en-un-clic' rel='bookmark' title='Permanent Link: Haz desaparecer a Justin Bieber y Charlie Sheen en un clic'>Haz desaparecer a Justin Bieber y Charlie Sheen en un clic</a></li>
<li><a href='/2011/03/28/baby-justin-bieber-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Baby de Justin Bieber, el vídeo más visto y odiado en YouTube'>Baby de Justin Bieber, el vídeo más visto y odiado en YouTube</a></li>
<li><a href='/2011/05/05/premio-justin-bieber' rel='bookmark' title='Permanent Link: Justin Bieber, YouTube y Angry Birds, premiados en los Webby 2011'>Justin Bieber, YouTube y Angry Birds, premiados en los Webby 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/justin-bieber-instagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 15M y su repercusión on-line, a debate</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/debate-15m</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/debate-15m#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyInternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#15m]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[coloquio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Beas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Luis Manfredi]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Jarquín]]></category>
		<category><![CDATA[mundo árabe]]></category>
		<category><![CDATA[Nuria Vilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24026</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Inforpress celebró ayer un desayuno-coloquio en el que se ha tratado el movimiento del 15M. Este debate se ha enfocado desde el punto de vista de la comunicación, y pretendía analizar los nuevos paradigmas que están surgiendo actualmente. Los participantes en este evento han sido Nuria Vilanova, presidenta del Grupo Inforpress; Diego Beas, autor del [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/04/28/la-comunicacion-interactiva-a-debate-de-la-mano-de-inforpress-y-tpnet' rel='bookmark' title='Permanent Link: La comunicación interactiva a debate de la mano de Inforpress y TPNET'>La comunicación interactiva a debate de la mano de Inforpress y TPNET</a></li>
<li><a href='/2011/03/24/medios-sociales-energia-nuclear' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los medios sociales avivan el debate de la energía nuclear'>Los medios sociales avivan el debate de la energía nuclear</a></li>
<li><a href='/2011/07/08/profesion-empleo' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aprende una profesión con futuro: gestor de medios sociales'>Aprende una profesión con futuro: gestor de medios sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/22/debate-15m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
