<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="/tag/microblogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter, valorada en 8.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[ronda de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[valor empresa]]></category>
		<category><![CDATA[valor empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24201</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de Twitter es innegable. De los 65 millones de tweets que se generaban hace un año se ha pasado a 200 millones y de los 150.000 usuarios ha pasado a un millón. Por todo ello, se calcula que el negocio de Twitter cuesta 8.000 millones de dólares, 1.000 más que hace un mes. [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/12/16/twitter-valorada-en-3-700-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares'>Twitter, valorada en 3.700 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
<li><a href='/2011/04/19/twitter-podria-comprar-tweetdeck-por-50-millones-de-dolares' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter podría comprar TweetDeck por 50 millones de dólares'>Twitter podría comprar TweetDeck por 50 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/08/02/valor-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter trabaja en un nuevo control parental</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[control parental]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24184</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha anunciado que están trabajando en un nuevo control que identifique en los tuits publicados enlaces que conduzcan a información sensible. De momento, este &#8220;control parental&#8221; se encuentra en una versión de prueba, por lo que por ahora no funciona con exactitud. Según explica Taylor Singletary, representante de Twitter, &#8220;en el futuro, vamos a [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/03/nuevo-virus-en-twitter-%c2%bfcuantas-horas-pasas-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo virus en Twitter: ¿cuántas horas pasas en Twitter?'>Nuevo virus en Twitter: ¿cuántas horas pasas en Twitter?</a></li>
<li><a href='/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter tiene todos los derechos de tus fotografías'>Twitter tiene todos los derechos de tus fotografías</a></li>
<li><a href='/2010/01/24/twitter-desbloqueara-cuentas-borradas-o-inactivas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter desbloqueará cuentas borradas o inactivas'>Twitter desbloqueará cuentas borradas o inactivas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/31/twitter-trabaja-en-un-nuevo-control-parental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24170</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha anunciado que los nuevos Promoted Tweets empezarán a aparecer en el timeline de los usuarios en las próximas semanas. Esta nueva forma de publicidad fue anunciada por la compañía a principios del mes de mayo y no se introducirá de manera agresiva, si no que aparecerán anuncios de cuentas que el usuario ya [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/17/aparecen-los-primeros-promoted-trends-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter'>Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/04/08/twitter-ya-cuenta-con-155-millones-de-nuevos-tweets-diarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios'>Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios</a></li>
<li><a href='/2010/11/02/la-publicidad-llega-a-la-timeline-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad llega a la timeline de Twitter'>La publicidad llega a la timeline de Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23914</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acaba de llegar a su quinto aniversario y no podía haberlo hecho de mejor forma. El popular servicio de microblogging ve registrarse cada día a 600.000 nuevos usuarios. Además, ya se escriben 350.000 millones de tweets al día, una cantidad bastante significativa si tenemos en cuenta que el primer día de servicio de Twitter [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/29/los-nuevos-promoted-tweets-empiezan-a-aparecer-en-el-timeline-de-los-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios'>Los nuevos Promoted Tweets empiezan a aparecer en el timeline de los usuarios</a></li>
<li><a href='/2010/11/01/twitter-gana-30-millones-de-usuarios-en-los-ultimos-dos-meses' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter gana 30 millones de usuarios en los últimos dos meses'>Twitter gana 30 millones de usuarios en los últimos dos meses</a></li>
<li><a href='/2010/02/23/twitter-alcanza-los-50-millones-de-tweets-al-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día'>Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millón de aplicaciones registradas en Twitter</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/12/aplicaciones-twitter-2</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/12/aplicaciones-twitter-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones twitter]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter app]]></category>
		<category><![CDATA[twitter developers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23825</guid>
		<description><![CDATA[Hablábamos hace algún tiempo del ecosistema generado alrededor de Twitter. No obstante, ahora vemos que es prácticamente un universo ya que cuenta con 1 millón de herramientas que nos ayudan a explotar todas las posibilidades del microblogging. Los chicos de Twitter han dado la noticia oficialmente confirmando el gran crecimiento de las aplicaciones: en menos de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/04/el-uso-de-las-aplicaciones-de-twitter-en-una-infografia' rel='bookmark' title='Permanent Link: El uso de las aplicaciones de Twitter en una infografía'>El uso de las aplicaciones de Twitter en una infografía</a></li>
<li><a href='/2010/09/03/twitter-avisa-analizara-enlaces-y-restara-poder-a-las-apis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter avisa: analizará enlaces y restará poder a las aplicaciones'>Twitter avisa: analizará enlaces y restará poder a las aplicaciones</a></li>
<li><a href='/2009/04/16/los-famosos-compiten-por-llegar-al-millon-de-seguidores-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los famosos compiten por llegar al millón de seguidores en Twitter'>Los famosos compiten por llegar al millón de seguidores en Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/12/aplicaciones-twitter-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter apuesta por los textos de más de 140 caracteres</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/11/twitter-textos-largos</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/11/twitter-textos-largos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#longreads]]></category>
		<category><![CDATA[140 caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[texto periodístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23814</guid>
		<description><![CDATA[La esencia de Twitter sufre pequeños cambios. Si hasta ahora el microblogging se caracteriza por frases dentro de los 140 caracteres, a partir de ahora podremos potenciar textos más largos. No es que vayamos a poder escribir más pero si dar mayor cobertura. Hasta ahora textos como el que os mostramos a continuación eran lo [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2009/08/11/15-sugerencias-para-que-tus-tweets-entren-en-140-caracteres' rel='bookmark' title='Permanent Link: 15 sugerencias para que tus tweets entren en 140 caracteres'>15 sugerencias para que tus tweets entren en 140 caracteres</a></li>
<li><a href='/2010/06/15/twitter-apuesta-por-la-geolocalizacion-con-twitter-places' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter apuesta por la geolocalización con Twitter Places'>Twitter apuesta por la geolocalización con Twitter Places</a></li>
<li><a href='/2011/01/12/espana-el-pais-de-la-emea-con-mas-crecimiento-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: España, el país de la EMEA con más crecimiento en Twitter'>España, el país de la EMEA con más crecimiento en Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/11/twitter-textos-largos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PP vs PSOE, ¿quién es más popular en Twitter?</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/07/politicos-activos-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/07/politicos-activos-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[luis tomás]]></category>
		<category><![CDATA[medio de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[partido socialista]]></category>
		<category><![CDATA[pedro zerolo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil twitter]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23715</guid>
		<description><![CDATA[La política no siempre entiende de redes sociales. De hecho, no importa demasiado si eres del PSOE, PP o cualquier otro partido para tener un perfil activo en Twitter. Y más interesante es verlo en este momento, después de la resaca electoral cuando todos se han relajado. Gracias al ránking que elaboran mes a mes [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/09/13/twitter-se-deshace-temporalmente-de-la-funcion-a-quien-seguir' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter se deshace temporalmente de la función &#8220;A quién seguir&#8221;'>Twitter se deshace temporalmente de la función &#8220;A quién seguir&#8221;</a></li>
<li><a href='/2009/11/05/adivina-quien-te-llama-en-twitter-con-mapcity' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adivina quién te llama en Twitter con Mapcity'>Adivina quién te llama en Twitter con Mapcity</a></li>
<li><a href='/2010/02/01/140-consejos-para-que-tu-negocio-sea-popular-en-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: 140 consejos para que tu negocio sea popular en Twitter'>140 consejos para que tu negocio sea popular en Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/07/politicos-activos-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, 200 millones de tweets al día</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/01/crecimiento-tweets-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/01/crecimiento-tweets-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23591</guid>
		<description><![CDATA[Y sigue creciendo el microblogging de moda. Ahora hablando de actividad, Twitter ya tiene 200 millones de tweets diarios. Si lo comparamos con páginas de libros podríamos rellenar con estos tweets 10 millones de páginas. Para poner en contexto estos 200 millones de tweets, Twitter ha elaborado una imagen comparativa donde vemos que aproximadamente este [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/04/08/twitter-ya-cuenta-con-155-millones-de-nuevos-tweets-diarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios'>Twitter ya cuenta con 155 millones de nuevos tweets diarios</a></li>
<li><a href='/2010/02/23/twitter-alcanza-los-50-millones-de-tweets-al-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día'>Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día</a></li>
<li><a href='/2010/08/01/twitter-alcanza-los-20-000-millones-de-tweets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter alcanza los 20.000 millones de tweets'>Twitter alcanza los 20.000 millones de tweets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/01/crecimiento-tweets-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biz Stone se marcha de Twitter</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/biz-stone-se-marcha-de-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/biz-stone-se-marcha-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23526</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone, cofundador de Twitter, acaba de anunciar en su cuenta que abandona su cargo en la compañía para trabajar en otros proyectos, aunque ha aclarado que seguirá colaborando con la empresa. Stone, que ha estado muy centrado en Twitter durante cinco años, se centrará en relanzar The Obvious Corporation junto a ex trabajadores de [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/15/aol-contrata-a-biz-stone-co-fundador-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: AOL contrata a Biz Stone, co-fundador de Twitter'>AOL contrata a Biz Stone, co-fundador de Twitter</a></li>
<li><a href='/2010/01/11/la-segunda-edicion-de-los-oscars-de-twitter-se-pone-en-marcha' rel='bookmark' title='Permanent Link: La segunda edición de los Oscars de Twitter se pone en marcha'>La segunda edición de los Oscars de Twitter se pone en marcha</a></li>
<li><a href='/2011/02/17/el-co-fundador-de-twitter-niega-que-la-compania-este-en-venta' rel='bookmark' title='Permanent Link: El co-fundador de Twitter niega que la compañía esté en venta'>El co-fundador de Twitter niega que la compañía esté en venta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/29/biz-stone-se-marcha-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Promoted Trends de Twitter ingresan cada día 120.000 dólares</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23235</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad social está al rojo vivo. Tanto es así que los lugares más populares de la Red tienen un nutrido grupo de anunciantes que va creciendo día a día. Concretamente, Twitter cada día obtiene 120.000 dólares llegados directamente desde los Promoted Trends. No obstante, podría llegar mucho más lejos. Por supuesto, esos ingresos son [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/17/aparecen-los-primeros-promoted-trends-de-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter'>Aparecen los primeros Promoted Trends de Twitter</a></li>
<li><a href='/2011/07/16/600-000-nuevos-usuarios-en-twitter-cada-dia' rel='bookmark' title='Permanent Link: 600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día'>600.000 nuevos usuarios en Twitter cada día</a></li>
<li><a href='/2011/07/06/valor-empresa-twitter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter ya vale 7.000 millones de dólares'>Twitter ya vale 7.000 millones de dólares</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/13/ingresos-publicidad-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
