<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, servicios y aplicaciones en la Red. MuyInternet &#187; ComScore</title>
	<atom:link href="/tag/comscore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyinternet.com</link>
	<description>Todo sobre redes sociales, servicios web, ADSL, hosting, blogs, P2P, descargas y mucho más. MuyInternet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Google + llega a los 20 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Cabezudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[beta cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[red social 20 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=24094</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Google se está convirtiendo en todo un fenómeno. Con poco menos de un mes de vida y en beta cerrada ya cuenta con 20 millones de usuarios, según datos de ComScore. Todo un éxito para la compañía que hasta ahora había dado palos de ciego en el terreno social y hace [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google+ llega a los 10 millones de usuarios'>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/01/14/facebook-llega-a-los-600-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook llega a los 600 millones de usuarios'>Facebook llega a los 600 millones de usuarios</a></li>
<li><a href='/2011/07/20/google-plus-crecimiento-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google + se aproxima a los 18 millones de usuarios'>Google + se aproxima a los 18 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/07/26/google-plus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google alcanza los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23422</guid>
		<description><![CDATA[Google ha vuelto a batir un nuevo récord, logrando alcanzar los 1.000 millones de visitantes únicos en un mes. Así lo demuestra un estudio realizado por la firma de investigación ComScore. En mayo, la compañía de Mountain View aumentó su tráfico un 8,4 por ciento mientras que Microsoft sigue siendo el segundo destino más popular [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/06/10/twitter-vuelve-a-tener-problemas-pero-ya-supera-los-190-millones-de-usuarios-unicos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter vuelve a tener problemas, pero ya supera los 190 millones de usuarios únicos'>Twitter vuelve a tener problemas, pero ya supera los 190 millones de usuarios únicos</a></li>
<li><a href='/2009/12/26/la-red-publicitaria-de-weborama-alcanza-los-17-millones-de-usuarios-unicos-al-mes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Weborama alcanza 17 millones de usuarios únicos al mes'>Weborama alcanza 17 millones de usuarios únicos al mes</a></li>
<li><a href='/2011/07/13/google-llega-a-los-10-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google+ llega a los 10 millones de usuarios'>Google+ llega a los 10 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/23/google-alcanza-los-1-000-millones-de-visitantes-unicos-en-un-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un usuario medio de YouTube visualiza 5 horas de vídeo cada mes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=23347</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por ComScore, en el que analiza el uso que se hace del vídeo online en Estados Unidos, cada internauta estadounidense vio 15,9 horas de vídeo durante el pasado mes de mayo. El líder indiscutible en este campo sigue siendo YouTube, que durante el mes de mayo tuvo un total de 147,2 [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/11/11/mas-opciones-para-encontrar-videos-en-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más y más horas de vídeo en YouTube'>Más y más horas de vídeo en YouTube</a></li>
<li><a href='/2011/05/27/youtube-nvidia-y-mozilla-te-traen-el-video-en-3d' rel='bookmark' title='Permanent Link: Youtube, Nvidia y Mozilla te traen el vídeo en 3D'>Youtube, Nvidia y Mozilla te traen el vídeo en 3D</a></li>
<li><a href='/2011/02/01/los-usuarios-de-facebook-visualizan-al-dia-150-anos-de-videos-de-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube'>Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/06/18/un-usuario-medio-de-youtube-visualiza-5-horas-de-video-cada-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail es el servicio de correo electrónico más usado</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/03/31/hotmail-es-el-servicio-de-correo-electronico-mas-usado</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/03/31/hotmail-es-el-servicio-de-correo-electronico-mas-usado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[HHotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=21278</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la prestigiosa consultora ComScore, Hotmail sería el servicio de correo electrónico más utilizado, por delante de Gmail, quien lo seguiría cada vez más de cerca. El estudio muestra datos en Estados Unidos y a nivel mundial, además toma como referencia de uso el número de visitantes únicos que han tenido [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/12/23/el-correo-electronico-cada-vez-menos-usado-por-los-mas-jovenes' rel='bookmark' title='Permanent Link: El correo electrónico, cada vez menos usado por los más jóvenes'>El correo electrónico, cada vez menos usado por los más jóvenes</a></li>
<li><a href='/2010/09/14/el-correo-de-yahoo-podria-sufrir-algunos-cambios-proximamente' rel='bookmark' title='Permanent Link: El correo de Yahoo! podría sufrir algunos cambios próximamente'>El correo de Yahoo! podría sufrir algunos cambios próximamente</a></li>
<li><a href='/2009/11/23/comparativa-entre-gmail-windows-live-hotmail-y-yahoo-mail' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comparativa entre Gmail, Windows Live Hotmail y Yahoo Mail'>Comparativa entre Gmail, Windows Live Hotmail y Yahoo Mail</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/03/31/hotmail-es-el-servicio-de-correo-electronico-mas-usado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las compras online baten récords en Navidad</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/01/09/las-compras-online-baten-records-en-navidad</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/01/09/las-compras-online-baten-records-en-navidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Monday]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18278</guid>
		<description><![CDATA[Tras comprobar como el comercio electrónico se disparó durante el famoso &#8220;Black Friday&#8221; y el posterior &#8220;Cyber Monday&#8220;, con un gasto online de más de 1.000 millones de dólares por primera vez en la historia, no es de extrañar que esta tendencia también haya continuado durante la época navideña, el momento más gastoso de todo [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/11/27/el-proximo-lunes-un-dia-grande-para-las-compras-online' rel='bookmark' title='Permanent Link: El próximo lunes, un día grande para las compras online'>El próximo lunes, un día grande para las compras online</a></li>
<li><a href='/2010/04/16/bit-ly-se-prepara-para-lanzar-la-version-1-3-batiendo-records-de-enlaces' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bit.ly se prepara para lanzar la versión 1.3 batiendo récords de enlaces'>Bit.ly se prepara para lanzar la versión 1.3 batiendo récords de enlaces</a></li>
<li><a href='/2010/08/16/facebook-adquiere-chai-labs-empresa-de-publicaciones-online' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook adquiere Chai Labs, empresa de publicaciones online'>Facebook adquiere Chai Labs, empresa de publicaciones online</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/01/09/las-compras-online-baten-records-en-navidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing habría llegado al 29% de cuota en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2011/01/04/bing-habria-llegado-al-29-de-cuota-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2011/01/04/bing-habria-llegado-al-29-de-cuota-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Complete]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[consultoras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18211</guid>
		<description><![CDATA[Según la consultora Compete, Bing habría alcanzado una cuota de mercado del 29% en Estados Unidos durante el mes de noviembre. Este dato se contradice con el que publicó ComScore, quién aseguró hace unas semanas que el buscador de Microsoft habría llegado a una cuota del 11,8%. Esta diferencia entre los datos ofrecidos por las [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/01/14/bing-y-yahoo-pierden-cuota-de-mercado' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bing y Yahoo! pierden cuota de mercado'>Bing y Yahoo! pierden cuota de mercado</a></li>
<li><a href='/2010/03/08/microsoft-pretende-subir-la-cuota-de-bing-por-medio-de-la-publicidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft pretende subir la cuota de Bing por medio de la publicidad'>Microsoft pretende subir la cuota de Bing por medio de la publicidad</a></li>
<li><a href='/2010/07/13/bing-un-poco-mas-grande' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bing, un poco más grande'>Bing, un poco más grande</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2011/01/04/bing-habria-llegado-al-29-de-cuota-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El correo electrónico, cada vez menos usado por los más jóvenes</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/12/23/el-correo-electronico-cada-vez-menos-usado-por-los-mas-jovenes</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/12/23/el-correo-electronico-cada-vez-menos-usado-por-los-mas-jovenes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[consultoras]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=18138</guid>
		<description><![CDATA[La consultora ComScore ha realizado un interesante estudio sobre el uso que se le da a las herramientas de comunicación por edades. El correo electrónico, una de las maneras de comunicarse más tradicionales, es cada vez menos usado por la gente más joven, debido, sin duda, al auge de las redes sociales. Son los mayores [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/03/31/hotmail-es-el-servicio-de-correo-electronico-mas-usado' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hotmail es el servicio de correo electrónico más usado'>Hotmail es el servicio de correo electrónico más usado</a></li>
<li><a href='/2010/08/03/las-redes-sociales-impiden-que-el-correo-electronico-se-use-con-mas-asiduidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las redes sociales impiden que el correo electrónico se use con más asiduidad'>Las redes sociales impiden que el correo electrónico se use con más asiduidad</a></li>
<li><a href='/2011/06/15/copia-y-pega-imagenes-en-cada-correo-de-gmail' rel='bookmark' title='Permanent Link: Copia y pega imágenes en cada correo de Gmail'>Copia y pega imágenes en cada correo de Gmail</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/12/23/el-correo-electronico-cada-vez-menos-usado-por-los-mas-jovenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada cuatro páginas visitadas en Estados Unidos es Facebook</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/11/21/una-de-cada-cuatro-paginas-visitadas-en-estados-unidos-es-facebook</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/11/21/una-de-cada-cuatro-paginas-visitadas-en-estados-unidos-es-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=17195</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe publicado por la firma Hitwise, la popular red social seguiría batiendo récords de audiencia en Estados Unidos. Hitwise asegura que una de cada cuatro páginas visitadas en este lugar se realizan a Facebook, lo que vendría a ser un 10% del total de visitas en el mundo. Por su parte, la consultora [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/16/facebook-ya-cuenta-con-mas-visitantes-que-google-en-estados-unidos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook ya cuenta con más visitantes que Google en Estados Unidos'>Facebook ya cuenta con más visitantes que Google en Estados Unidos</a></li>
<li><a href='/2010/11/09/facebook-el-rey-de-la-publicidad-online-de-estados-unidos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook, el rey de la publicidad online en Estados Unidos'>Facebook, el rey de la publicidad online en Estados Unidos</a></li>
<li><a href='/2011/07/10/linkedin-ya-es-la-segunda-red-social-mas-visitada-en-estados-unidos' rel='bookmark' title='Permanent Link: LinkedIn ya es la segunda red social más visitada en Estados Unidos'>LinkedIn ya es la segunda red social más visitada en Estados Unidos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/11/21/una-de-cada-cuatro-paginas-visitadas-en-estados-unidos-es-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se posiciona como el segundo sitio web de vídeos</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/10/04/facebook-se-posiciona-como-el-segundo-sitio-web-de-videos</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/10/04/facebook-se-posiciona-como-el-segundo-sitio-web-de-videos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=15558</guid>
		<description><![CDATA[Aunque YouTube sigue siendo el servicio elegido por los internautas para ver vídeos, Facebook acaba de sorprender, robándole el puesto a Yahoo! y colocándose en la segunda posición, por detrás del portal de Google. Así lo aseguran los últimos datos de la consultora ComScore correspondientes al pasado mes de agosto. De este modo, en julio [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2010/03/10/las-visitas-a-videos-online-decrecieron-el-pasado-mes-de-enero' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las visitas a vídeos on-line decrecieron el pasado mes de enero'>Las visitas a vídeos on-line decrecieron el pasado mes de enero</a></li>
<li><a href='/2011/02/01/los-usuarios-de-facebook-visualizan-al-dia-150-anos-de-videos-de-youtube' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube'>Los usuarios de Facebook visualizan al día 150 años de vídeos de YouTube</a></li>
<li><a href='/2009/07/26/facebook-alcanza-los-1-000-millones-de-videos-vistos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook alcanza los 1.000 millones de vídeos vistos'>Facebook alcanza los 1.000 millones de vídeos vistos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/10/04/facebook-se-posiciona-como-el-segundo-sitio-web-de-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera a Google en el tiempo de permanencia de los usuarios</title>
		<link>http://www.muyinternet.com/2010/09/10/facebook-supera-a-google-en-el-tiempo-de-permanencia-de-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.muyinternet.com/2010/09/10/facebook-supera-a-google-en-el-tiempo-de-permanencia-de-los-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arantxa Asián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[permanencia]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyinternet.com/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de marzo Facebook superó por primera vez a Google en visitas, acaparando un 7,07% del tráfico en Internet en Estados Unidos entre el 6 y el 13 de marzo, mientras que a Google le correspondió sólo el 7,03%. El estudio comparaba sólo los dominios Facebook.com y Google.com, sin tener en cuenta otras [...]


Related posts:<ol><li><a href='/2011/05/11/facebook-supera-a-google-en-ingresos-por-publicidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook supera a Google en ingresos por publicidad'>Facebook supera a Google en ingresos por publicidad</a></li>
<li><a href='/2010/11/11/google-pone-en-alerta-a-sus-usuarios-contra-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google pone en alerta a sus usuarios contra Facebook'>Google pone en alerta a sus usuarios contra Facebook</a></li>
<li><a href='/2011/01/14/cityville-supera-los-100-millones-de-usuarios' rel='bookmark' title='Permanent Link: CityVille supera los 100 millones de usuarios'>CityVille supera los 100 millones de usuarios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyinternet.com/2010/09/10/facebook-supera-a-google-en-el-tiempo-de-permanencia-de-los-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
